2021 рік
Аналізи виконання бюджету громади за березень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2021р. | доходи | видатки |
2020 рік
Аналізи виконання бюджету громади за 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за листопад 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за жовтень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за вересень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за серпень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за липень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за червень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за травень 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за квітень 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за березень 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2020 р. | доходи | видатки |
2019 рік
Аналізи виконання бюджету громади за 2019 р | доходи | видатки |